 |
 |
| Apoio |
 |
PREZADO ENXADRISTA! O IXC é um servidor de Xadrez Nacional que Valoriza e investe no que é nosso! Patrocinando eventos, apoiando Escolas, Entidades, Jovens promessas, Professores e Profissionais de Xadrez em nosso país. Este é o nosso grande diferencial em relação aos servidores estrangeiros de Xadrez.
No Brasil é muito difícil de se conseguir patrocinadores para este nobre esporte, portanto se você acredita no nosso trabalho, apoie sua continuidade tornando-se um assinante.
 |
| Publicidade |
 |
|
 |
 |
 | Os enxadristas Top 500 do IXC - atualizado em 25/01/2012 |  |  |
 | Nick | Rating | Última | UF | Nick | Rating | Última | UF |  |
 | | | | | partida | | | | | partida | | |  |
 | | 1º | Violeiro | 2586 | 18/01/2012 | MS | 2º | Pai2009 | 2501 | 23/01/2012 | MA | |  |
 | | 3º | Bagual_missione | 2500 | 21/01/2012 | RS | 4º | Glock | 2468 | 23/01/2012 | MA | |  |
 | | 5º | William_bonner | 2456 | 24/01/2012 | RO | 6º | Iluminac | 2455 | 22/01/2012 | SP | |  |
 | | 7º | Chegado | 2450 | 22/01/2012 | MA | 8º | Ccello | 2442 | 22/01/2012 | SC | |  |
 | | 9º | Juniorpov | 2394 | 21/01/2012 | SP | 10º | Ip_man | 2351 | 24/01/2012 | SP | |  |
 | | 11º | Intruder | 2337 | 28/12/2011 | SP | 12º | Cb_ribeiro(c) | 2331 | 23/01/2012 | SC | |  |
 | | 13º | Lfranca | 2314 | 22/01/2012 | PE | 14º | Processador | 2247 | 22/01/2012 | SP | |  |
 | | 15º | Zwischenzug | 2225 | 22/01/2012 | SC | 16º | I7_extreme | 2224 | 23/01/2012 | AL | |  |
 | | 17º | Mexicano | 2215 | 24/01/2012 | SC | 18º | Jauqemate | 2200 | 20/01/2012 | BA | |  |
 | | 19º | Pradeus | 2164 | 24/01/2012 | SP | 20º | Algoz | 2156 | 24/01/2012 | MG | |  |
 | | 21º | Yasser | 2142 | 24/01/2012 | RN | 22º | Mohana_83 | 2134 | 24/01/2012 | PR | |  |
 | | 23º | Hortolandia_sp | 2128 | 16/01/2012 | SP | 24º | Ocsipahc | 2125 | 22/01/2012 | RS | |  |
 | | 25º | Duarte | 2117 | 28/12/2011 | SP | 26º | Soldier_blue | 2111 | 23/01/2012 | | |  |
 | | 27º | Macgyver_xp | 2108 | 20/01/2012 | SP | 28º | Vingador | 2102 | 23/01/2012 | RJ | |  |
 | | 29º | Almada | 2092 | 23/01/2012 | AC | 30º | Caçador_sub | 2087 | 23/01/2012 | DF | |  |
 | | 31º | Akhiles | 2083 | 23/01/2012 | SP | 32º | Marcelo_risso | 2078 | 19/01/2012 | SP | |  |
 | | 33º | Extirpador | 2071 | 23/01/2012 | PR | 34º | Longo | 2062 | 23/01/2012 | SP | |  |
 | | 35º | Alias_web | 2061 | 23/01/2012 | BA | 36º | Bruscato | 2057 | 23/01/2012 | RS | |  |
 | | 37º | Leomeire | 2054 | 22/01/2012 | SP | 38º | Anka | 2053 | 24/01/2012 | RS | |  |
 | | 39º | Kakareko | 2046 | 23/01/2012 | RJ | 40º | Craque | 2043 | 09/01/2012 | RS | |  |
 | | 41º | Profviola | 2034 | 22/01/2012 | RJ | 42º | Keyser_soze | 2024 | 23/01/2012 | SP | |  |
 | | 43º | Willian_b | 2010 | 23/01/2012 | SC | 44º | Carolinda | 2007 | 22/01/2012 | AP | |  |
 | | 45º | Barrabas | 2006 | 24/01/2012 | RS | 46º | Gsgomes | 2002 | 22/01/2012 | SP | |  |
 | | 47º | Zugzwang | 2001 | 23/01/2012 | CE | 48º | Jmartins | 2001 | 05/01/2012 | RJ | |  |
 | | 49º | Tricolor_chess | 1997 | 23/01/2012 | RJ | 50º | Alex_natal | 1981 | 24/01/2012 | RN | |  |
 | | 51º | Paulo bolildo | 1980 | 23/01/2012 | DF | 52º | Petrinho | 1979 | 22/01/2012 | RJ | |  |
 | | 53º | Farmaloko | 1970 | 23/01/2012 | MT | 54º | Coruja2011 | 1968 | 23/01/2012 | RS | |  |
 | | 55º | Drchess | 1967 | 15/01/2012 | RJ | 56º | Soconofigado | 1966 | 23/01/2012 | SP | |  |
 | | 57º | Pcesar | 1954 | 23/01/2012 | PR | 58º | Gato_preto | 1951 | 22/01/2012 | MS | |  |
 | | 59º | Hod | 1951 | 23/01/2012 | SP | 60º | Rosemiro | 1950 | 24/01/2012 | SC | |  |
 | | 61º | Entortovery | 1948 | 17/01/2012 | RJ | 62º | Duff | 1947 | 23/01/2012 | RS | |  |
 | | 63º | Cobra_can | 1944 | 23/01/2012 | SP | 64º | Gustavao | 1942 | 20/01/2012 | RJ | |  |
 | | 65º | Pckovisk | 1938 | 23/01/2012 | SP | 66º | Jesse | 1923 | 23/01/2012 | PR | |  |
 | | 67º | Massive | 1918 | 22/01/2012 | SC | 68º | Wildervilela | 1916 | 24/01/2012 | MG | |  |
 | | 69º | Dile | 1910 | 23/01/2012 | PR | 70º | Vulcan | 1909 | 23/01/2012 | SP | |  |
 | | 71º | Ivan_strike | 1908 | 22/01/2012 | SP | 72º | Alekhimate | 1904 | 19/01/2012 | PR | |  |
 | | 73º | Ledio_rosa | 1901 | 23/01/2012 | SC | 74º | Mercien | 1895 | 23/01/2012 | DF | |  |
 | | 75º | Puljiz | 1893 | 24/01/2012 | DF | 76º | Educapivara | 1889 | 21/01/2012 | RS | |  |
 | | 77º | Mavericknese | 1883 | 23/01/2012 | RS | 78º | Fenixazul | 1873 | 23/01/2012 | RJ | |  |
 | | 79º | Emediatobhte | 1871 | 23/01/2012 | MG | 80º | Samgomes | 1868 | 24/01/2012 | SC | |  |
 | | 81º | Proyal | 1868 | 24/01/2012 | RS | 82º | Dumau | 1864 | 23/01/2012 | MG | |  |
 | | 83º | Stiff | 1862 | 23/01/2012 | PE | 84º | Schimidt | 1852 | 24/01/2012 | SP | |  |
 | | 85º | Tambara | 1850 | 23/01/2012 | RS | 86º | Lincoln | 1849 | 20/01/2012 | DF | |  |
 | | 87º | Danilombrachess | 1848 | 21/01/2012 | PE | 88º | Ricardorizzo | 1844 | 31/12/2011 | MT | |  |
 | | 89º | Mguedes | 1834 | 24/01/2012 | CE | 90º | Azkaban | 1831 | 23/01/2012 | | |  |
 | | 91º | Alcantara | 1829 | 24/01/2012 | SP | 92º | Acsobrinho | 1829 | 23/01/2012 | SP | |  |
 | | 93º | Profkido | 1822 | 17/01/2012 | SP | 94º | Sopmacw | 1821 | 16/01/2012 | RJ | |  |
 | | 95º | Cardoso | 1818 | 22/01/2012 | SC | 96º | Ssmam | 1816 | 05/01/2012 | RN | |  |
 | | 97º | Sacripanta | 1816 | 23/01/2012 | RS | 98º | Jovane_nikolic | 1809 | 17/01/2012 | SP | |  |
 | | 99º | Serrazul | 1808 | 13/01/2012 | RS | 100º | Pantchacom | 1807 | 22/01/2012 | RS | |  |
 | | 101º | Riopardo | 1803 | 28/12/2011 | RS | 102º | Limarov | 1800 | 24/01/2012 | SP | |  |
 | | 103º | Torreativa | 1800 | 22/01/2012 | RS | 104º | Apcd_pr | 1800 | 23/01/2012 | PR | |  |
 | | 105º | Mrosa | 1799 | 20/01/2012 | RJ | 106º | Fabio_rios | 1799 | 19/01/2012 | RS | |  |
 | | 107º | Callchess | 1791 | 23/01/2012 | SC | 108º | Ratzinger | 1790 | 23/01/2012 | SP | |  |
 | | 109º | Rafasam | 1783 | 23/01/2012 | GO | 110º | Faustinho | 1782 | 23/01/2012 | PR | |  |
 | | 111º | Flgs | 1782 | 22/01/2012 | DF | 112º | Raiko | 1776 | 17/01/2012 | RJ | |  |
 | | 113º | Anninha | 1769 | 15/01/2012 | SP | 114º | Mestre_py | 1768 | 23/01/2012 | MS | |  |
 | | 115º | Anta | 1767 | 23/01/2012 | RS | 116º | Vanderkine | 1767 | 23/01/2012 | SE | |  |
 | | 117º | Fumaça | 1765 | 23/01/2012 | RS | 118º | Bruno_garanhuns | 1764 | 20/01/2012 | PE | |  |
 | | 119º | Carancho | 1763 | 10/01/2012 | SP | 120º | Laerte | 1763 | 23/01/2012 | MG | |  |
 | | 121º | Kyoday | 1761 | 23/01/2012 | SP | 122º | Celso_mococa_sp | 1758 | 23/01/2012 | SP | |  |
 | | 123º | Anatoli | 1758 | 23/01/2012 | RJ | 124º | Boeck | 1756 | 22/01/2012 | SC | |  |
 | | 125º | Minuto | 1756 | 24/01/2012 | SP | 126º | Sparrow | 1755 | 20/01/2012 | SP | |  |
 | | 127º | Abdojr | 1755 | 23/01/2012 | GO | 128º | Bacana39 | 1753 | 22/01/2012 | SP | |  |
 | | 129º | Nimzo81 | 1751 | 21/01/2012 | RS | 130º | Oportunista | 1750 | 24/01/2012 | RS | |  |
 | | 131º | Manduca | 1750 | 23/01/2012 | MG | 132º | F14 | 1750 | 17/01/2012 | SP | |  |
 | | 133º | Coveiro | 1750 | 23/01/2012 | RS | 134º | Theevilmaster | 1747 | 22/01/2012 | PR | |  |
 | | 135º | Leoplotter | 1744 | 24/01/2012 | MG | 136º | Led | 1742 | 23/01/2012 | MA | |  |
 | | 137º | Maluco_do_natal | 1741 | 23/01/2012 | MS | 138º | Fron | 1741 | 21/01/2012 | SP | |  |
 | | 139º | Pedro_alves | 1740 | 23/01/2012 | BA | 140º | Graminho | 1739 | 22/01/2012 | RS | |  |
 | | 141º | Acgf07 | 1735 | 24/01/2012 | MG | 142º | Imbecil | 1735 | 22/01/2012 | SP | |  |
 | | 143º | Carvalho_andre | 1733 | 23/01/2012 | SP | 144º | Garfield | 1730 | 17/01/2012 | RJ | |  |
 | | 145º | Agustinjardel | 1728 | 28/12/2011 | RS | 146º | Martins | 1723 | 23/01/2012 | RS | |  |
 | | 147º | Advalq | 1723 | 23/01/2012 | MS | 148º | Louvadeus0 | 1721 | 23/01/2012 | RJ | |  |
 | | 149º | Heavymetal | 1721 | 15/01/2012 | DF | 150º | Ketcha | 1720 | 24/01/2012 | PR | |  |
 | | 151º | Titomm | 1719 | 23/01/2012 | RS | 152º | Rodracena | 1717 | 22/01/2012 | SP | |  |
 | | 153º | Headhunter | 1717 | 19/01/2012 | SC | 154º | Sakurai | 1716 | 23/01/2012 | | |  |
 | | 155º | Outplayer | 1716 | 24/01/2012 | SE | 156º | Jgcj | 1713 | 22/01/2012 | PE | |  |
 | | 157º | Gui_0603 | 1712 | 24/01/2012 | RR | 158º | Leobazza | 1710 | 23/01/2012 | PR | |  |
 | | 159º | Grande_pato | 1710 | 23/01/2012 | MT | 160º | Hernandes | 1710 | 23/01/2012 | SP | |  |
 | | 161º | Xr_tvp | 1709 | 21/01/2012 | SP | 162º | Maestro | 1709 | 23/01/2012 | RS | |  |
 | | 163º | Othon | 1709 | 23/01/2012 | SP | 164º | Jlwj71 | 1707 | 24/01/2012 | SP | |  |
 | | 165º | Arthurclf | 1706 | 23/01/2012 | CE | 166º | Dartagnan | 1702 | 23/01/2012 | MG | |  |
 | | 167º | Chiquinhogaviao | 1702 | 29/12/2011 | RS | 168º | Bad_moves | 1695 | 02/01/2012 | RS | |  |
 | | 169º | Paiva | 1695 | 08/01/2012 | RJ | 170º | Sertanejo | 1695 | 21/01/2012 | PA | |  |
 | | 171º | Deste | 1693 | 23/01/2012 | RS | 172º | Best_king | 1692 | 23/01/2012 | RS | |  |
 | | 173º | Cabral | 1691 | 23/01/2012 | MG | 174º | Monarca | 1689 | 23/01/2012 | SC | |  |
 | | 175º | Forlan | 1685 | 18/01/2012 | PR | 176º | Stravinsky | 1684 | 14/01/2012 | SP | |  |
 | | 177º | Tito | 1682 | 22/01/2012 | DF | 178º | Pingussu | 1680 | 23/01/2012 | DF | |  |
 | | 179º | Kingdan | 1680 | 22/01/2012 | PE | 180º | Dudapoker | 1680 | 21/01/2012 | CE | |  |
 | | 181º | Viveiros | 1680 | 17/01/2012 | SP | 182º | Aecarvalho | 1678 | 24/01/2012 | SP | |  |
 | | 183º | Gaviaoreal | 1678 | 19/01/2012 | MG | 184º | Natalino | 1676 | 23/01/2012 | PR | |  |
 | | 185º | Euwe | 1672 | 24/01/2012 | AM | 186º | Longoa | 1672 | 22/01/2012 | PE | |  |
 | | 187º | David_gilmour | 1669 | 23/01/2012 | RJ | 188º | Carrapato | 1667 | 09/01/2012 | SP | |  |
 | | 189º | Cal | 1666 | 23/01/2012 | RJ | 190º | Aquelino | 1662 | 23/01/2012 | RS | |  |
 | | 191º | Tiberiomelo | 1661 | 23/01/2012 | RS | 192º | Libonati | 1661 | 23/01/2012 | SP | |  |
 | | 193º | Goorpo | 1659 | 23/01/2012 | PR | 194º | Satiro | 1658 | 23/01/2012 | SC | |  |
 | | 195º | Xr_dani | 1658 | 08/01/2012 | SP | 196º | Mantovani | 1656 | 23/01/2012 | SP | |  |
 | | 197º | Maf | 1654 | 24/01/2012 | CE | 198º | Pilsenbury | 1653 | 19/01/2012 | SP | |  |
 | | 199º | Oldfield | 1653 | 23/01/2012 | SP | 200º | Lrsoares | 1653 | 22/01/2012 | SP | |  |
 | | 201º | Joeval | 1650 | 23/01/2012 | MT | 202º | Alexnogueira | 1649 | 23/01/2012 | RJ | |  |
 | | 203º | Janson_humilde | 1649 | 23/01/2012 | SP | 204º | Coxabranca | 1649 | 23/01/2012 | PR | |  |
 | | 205º | Szelxadrez | 1648 | 02/01/2012 | RS | 206º | Sabadexter | 1647 | 21/01/2012 | MG | |  |
 | | 207º | Pesquita | 1644 | 18/01/2012 | DF | 208º | King_k_rool | 1644 | 23/01/2012 | PR | |  |
 | | 209º | Leni | 1644 | 23/01/2012 | PE | 210º | Savioli | 1642 | 22/01/2012 | DF | |  |
 | | 211º | Idajero | 1642 | 23/01/2012 | CE | 212º | Imperium | 1640 | 22/01/2012 | PR | |  |
 | | 213º | Trilobita | 1639 | 22/01/2012 | SP | 214º | Alemao_poa | 1639 | 23/01/2012 | RS | |  |
 | | 215º | Sfrancone | 1638 | 22/01/2012 | SP | 216º | Agora_jogo_mais | 1633 | 20/01/2012 | DF | |  |
 | | 217º | Amg | 1633 | 22/01/2012 | PA | 218º | Morvan | 1633 | 06/01/2012 | MG | |  |
 | | 219º | Parrayesvsk | 1633 | 18/01/2012 | SP | 220º | Svguimar | 1632 | 20/01/2012 | BA | |  |
 | | 221º | Peonzito | 1631 | 19/01/2012 | PR | 222º | Xr_zez0eira | 1631 | 23/01/2012 | SP | |  |
 | | 223º | Thompson | 1631 | 14/01/2012 | SP | 224º | Jtsf | 1630 | 24/01/2012 | CE | |  |
 | | 225º | Cortiano | 1630 | 23/01/2012 | PR | 226º | Jos | 1629 | 20/01/2012 | SP | |  |
 | | 227º | Dier2012 | 1629 | 23/01/2012 | MG | 228º | Gleidsoncbm | 1628 | 21/01/2012 | PB | |  |
 | | 229º | Maldaner | 1626 | 23/01/2012 | RS | 230º | Mingmen | 1625 | 22/01/2012 | SP | |  |
 | | 231º | Rafa_ | 1625 | 15/01/2012 | MT | 232º | Tuio | 1624 | 20/01/2012 | SC | |  |
 | | 233º | Anjinho | 1623 | 22/01/2012 | MG | 234º | Hermesnepre | 1620 | 23/01/2012 | MG | |  |
 | | 235º | Adelar | 1619 | 21/01/2012 | RS | 236º | Carloschess | 1619 | 23/01/2012 | MG | |  |
 | | 237º | Albanoide | 1618 | 21/01/2012 | PE | 238º | Caissana | 1617 | 17/01/2012 | BA | |  |
 | | 239º | Nascimentoedu | 1617 | 20/01/2012 | SP | 240º | Mascara | 1616 | 23/01/2012 | BA | |  |
 | | 241º | Cotonete | 1616 | 22/01/2012 | MG | 242º | Fiote | 1615 | 23/01/2012 | SP | |  |
 | | 243º | Peiter | 1614 | 23/01/2012 | RS | 244º | Bufalobranco | 1612 | 23/01/2012 | MG | |  |
 | | 245º | Indimaster | 1611 | 24/01/2012 | GO | 246º | Cluba | 1611 | 23/01/2012 | PI | |  |
 | | 247º | Seagull | 1610 | 23/01/2012 | PR | 248º | Gustaf | 1606 | 08/01/2012 | MA | |  |
 | | 249º | Demorais | 1606 | 23/01/2012 | SP | 250º | Forrozeiro | 1605 | 06/01/2012 | GO | |  |
 | | 251º | Hugo | 1605 | 22/01/2012 | SC | 252º | Metatron | 1605 | 22/01/2012 | SP | |  |
 | | 253º | Jotabrasil | 1604 | 16/01/2012 | BA | 254º | Ccm | 1603 | 22/01/2012 | RS | |  |
 | | 255º | Nenetacomtudo | 1603 | 11/01/2012 | RS | 256º | Cesar | 1602 | 17/01/2012 | RJ | |  |
 | | 257º | Halley | 1602 | 23/01/2012 | SP | 258º | Nina | 1602 | 31/12/2011 | SC | |  |
 | | 259º | Zadrex | 1601 | 23/01/2012 | SP | 260º | Heitor | 1600 | 18/01/2012 | MG | |  |
 | | 261º | Basia | 1600 | 22/01/2012 | PI | 262º | Eduzamb | 1600 | 22/01/2012 | MG | |  |
 | | 263º | Guedes_3 | 1600 | 23/01/2012 | PR | 264º | Itai_sp | 1600 | 22/01/2012 | SP | |  |
 | | 265º | Tokansado | 1600 | 14/01/2012 | SP | 266º | Upanenen | 1600 | 15/01/2012 | SP | |  |
 | | 267º | Nilao | 1599 | 17/01/2012 | RJ | 268º | Oxente | 1597 | 23/01/2012 | BA | |  |
 | | 269º | Capihunter | 1597 | 23/01/2012 | MG | 270º | Lauro | 1595 | 23/01/2012 | AL | |  |
 | | 271º | Reis55 | 1595 | 23/01/2012 | MG | 272º | Raimundorn | 1595 | 12/01/2012 | RN | |  |
 | | 273º | Caparrato | 1594 | 23/01/2012 | SC | 274º | Rock_chess | 1594 | 23/01/2012 | MG | |  |
 | | 275º | Espinola | 1593 | 23/01/2012 | PB | 276º | Jcdj_king | 1593 | 20/01/2012 | SP | |  |
 | | 277º | Gus | 1590 | 22/01/2012 | SP | 278º | Gatuno | 1588 | 20/01/2012 | RJ | |  |
 | | 279º | Raposa22 | 1588 | 24/01/2012 | MG | 280º | John | 1588 | 23/01/2012 | SC | |  |
 | | 281º | Souza_graca | 1588 | 23/01/2012 | SP | 282º | Dopamina | 1587 | 23/01/2012 | MG | |  |
 | | 283º | Junior30 | 1583 | 03/01/2012 | PR | 284º | Ariponga | 1582 | 22/01/2012 | BA | |  |
 | | 285º | Kaiobagesteiro | 1580 | 22/01/2012 | RS | 286º | Jagnann | 1580 | 23/01/2012 | MG | |  |
 | | 287º | Bye | 1578 | 19/01/2012 | RS | 288º | Levy | 1578 | 23/01/2012 | SP | |  |
 | | 289º | Jorgebackes | 1577 | 06/01/2012 | RS | 290º | Hiltonsc | 1576 | 24/01/2012 | SC | |  |
 | | 291º | Nimzovitch | 1573 | 22/01/2012 | SP | 292º | Joseivo | 1572 | 11/01/2012 | DF | |  |
 | | 293º | Parsifal | 1572 | 23/01/2012 | PR | 294º | Ricardinho_rj | 1571 | 24/01/2012 | RJ | |  |
 | | 295º | Talmirov | 1571 | 23/01/2012 | MG | 296º | Vande | 1571 | 22/01/2012 | PR | |  |
 | | 297º | Sport87 | 1571 | 24/01/2012 | RJ | 298º | Opash | 1569 | 23/01/2012 | SC | |  |
 | | 299º | New | 1568 | 21/01/2012 | SP | 300º | Gregory04 | 1567 | 23/01/2012 | GO | |  |
 | | 301º | Macambira | 1565 | 18/01/2012 | RN | 302º | Wrmach | 1565 | 23/01/2012 | SP | |  |
 | | 303º | Shamo | 1565 | 16/01/2012 | SP | 304º | Maues | 1565 | 11/01/2012 | MG | |  |
 | | 305º | Severo | 1563 | 22/01/2012 | SP | 306º | Don_pato | 1563 | 23/01/2012 | SP | |  |
 | | 307º | Safra | 1561 | 22/01/2012 | GO | 308º | Brucutu | 1561 | 23/01/2012 | MG | |  |
 | | 309º | Gibi | 1561 | 22/01/2012 | SE | 310º | Taribaxa | 1560 | 23/01/2012 | BA | |  |
 | | 311º | Debarba | 1560 | 19/01/2012 | SC | 312º | Tjswagner | 1560 | 20/01/2012 | SP | |  |
 | | 313º | Rei distraido | 1559 | 22/01/2012 | SP | 314º | Chief | 1557 | 23/01/2012 | PR | |  |
 | | 315º | Porter | 1553 | 23/01/2012 | PA | 316º | Zecalopes | 1553 | 23/01/2012 | RS | |  |
 | | 317º | Crash22 | 1553 | 23/01/2012 | SP | 318º | Assislux | 1550 | 17/01/2012 | PE | |  |
 | | 319º | Zardoz | 1550 | 07/01/2012 | RS | 320º | Cabral63 | 1547 | 24/01/2012 | PE | |  |
 | | 321º | Elemptis | 1547 | 22/01/2012 | PE | 322º | O_barbaro | 1546 | 20/01/2012 | DF | |  |
 | | 323º | Ahassanov | 1545 | 16/01/2012 | SP | 324º | Subwoofer | 1544 | 24/01/2012 | MG | |  |
 | | 325º | Terrivel | 1543 | 23/01/2012 | SP | 326º | Coelholov | 1542 | 23/01/2012 | PI | |  |
 | | 327º | Pepper2008 | 1540 | 23/01/2012 | DF | 328º | Tunico | 1539 | 14/01/2012 | RS | |  |
 | | 329º | Lega1036 | 1539 | 23/01/2012 | PE | 330º | Masiero | 1539 | 23/01/2012 | SP | |  |
 | | 331º | Karl | 1538 | 21/01/2012 | | 332º | Beowulf | 1538 | 24/01/2012 | MG | |  |
 | | 333º | Cacute | 1537 | 21/01/2012 | RS | 334º | G17 | 1536 | 23/01/2012 | SP | |  |
 | | 335º | Caramuru | 1536 | 22/01/2012 | RS | 336º | Aaronguedes | 1535 | 21/01/2012 | PR | |  |
 | | 337º | Argos | 1534 | 23/01/2012 | SP | 338º | Sega | 1533 | 23/01/2012 | RS | |  |
 | | 339º | Jk | 1533 | 23/01/2012 | MS | 340º | Maa | 1530 | 23/01/2012 | SP | |  |
 | | 341º | Zi123 | 1530 | 23/01/2012 | PR | 342º | Evicros | 1529 | 23/01/2012 | DF | |  |
 | | 343º | Cozypowell | 1529 | 22/01/2012 | SP | 344º | Brill | 1528 | 21/01/2012 | GO | |  |
 | | 345º | Marubayashi | 1528 | 24/01/2012 | SP | 346º | Marquevi | 1528 | 22/01/2012 | MG | |  |
 | | 347º | Chessvrolet | 1528 | 23/01/2012 | CE | 348º | Jbatista | 1527 | 11/01/2012 | DF | |  |
 | | 349º | Marajo | 1527 | 16/01/2012 | PA | 350º | Lekkes | 1526 | 23/01/2012 | DF | |  |
 | | 351º | Leite | 1526 | 22/01/2012 | MA | 352º | Ferraz | 1526 | 08/01/2012 | BA | |  |
 | | 353º | Natchuira | 1524 | 23/01/2012 | SP | 354º | Pecruz | 1523 | 24/01/2012 | RJ | |  |
 | | 355º | Zorak | 1522 | 22/01/2012 | PR | 356º | Jbds | 1520 | 23/01/2012 | AL | |  |
 | | 357º | Mmansur | 1520 | 23/01/2012 | RS | 358º | Madeira | 1520 | 23/01/2012 | SP | |  |
 | | 359º | Beria | 1519 | 19/01/2012 | RJ | 360º | Paulistano | 1516 | 24/01/2012 | SP | |  |
 | | 361º | Maidel | 1515 | 22/01/2012 | PR | 362º | Roque | 1514 | 24/01/2012 | SP | |  |
 | | 363º | Engineer | 1513 | 22/01/2012 | PA | 364º | Cpapman | 1513 | 23/01/2012 | SP | |  |
 | | 365º | Dgb | 1512 | 23/01/2012 | RJ | 366º | Santiago | 1511 | 23/01/2012 | RS | |  |
 | | 367º | Guth | 1511 | 22/01/2012 | ES | 368º | Rzatki | 1509 | 21/01/2012 | SC | |  |
 | | 369º | Guido | 1508 | 22/01/2012 | SP | 370º | Iurichov | 1507 | 22/01/2012 | SP | |  |
 | | 371º | Kemps2005 | 1506 | 23/01/2012 | MS | 372º | Walago | 1506 | 24/01/2012 | MG | |  |
 | | 373º | Pupomauricio | 1505 | 23/01/2012 | SP | 374º | Xyz | 1505 | 22/01/2012 | RS | |  |
 | | 375º | X7 | 1505 | 23/01/2012 | SP | 376º | Ram | 1503 | 07/01/2012 | MG | |  |
 | | 377º | Reinaldo | 1503 | 23/01/2012 | RJ | 378º | Benoni | 1502 | 18/01/2012 | | |  |
 | | 379º | Koyote | 1500 | 22/01/2012 | PR | 380º | Ncr | 1500 | 08/01/2012 | SP | |  |
 | | 381º | Macumba | 1500 | 19/01/2012 | RJ | 382º | Luca | 1500 | 20/01/2012 | RS | |  |
 | | 383º | Clide61 | 1500 | 07/01/2012 | DF | 384º | Edjr | 1500 | 29/12/2011 | CE | |  |
 | | 385º | Lila | 1500 | 23/01/2012 | SP | 386º | Kotovic | 1500 | 23/01/2012 | SP | |  |
 | | 387º | Filho_do_vento | 1500 | 20/01/2012 | RS | 388º | Azul | 1500 | 01/01/2012 | SP | |  |
 | | 389º | Onda | 1500 | 21/01/2012 | RR | 390º | Pccf01 | 1500 | 22/01/2012 | SC | |  |
 | | 391º | Personal | 1500 | 09/01/2012 | RS | 392º | Pindoba | 1500 | 23/01/2012 | SP | |  |
 | | 393º | Piratao | 1500 | 24/01/2012 | PE | 394º | Rintintin | 1500 | 09/01/2012 | SP | |  |
 | | 395º | Ceadgbe | 1500 | 18/01/2012 | SP | 396º | Siena | 1500 | 24/01/2012 | RS | |  |
 | | 397º | Carvaleao | 1500 | 23/01/2012 | SP | 398º | Cientetive | 1500 | 10/01/2012 | SP | |  |
 | | 399º | Mar_e | 1500 | 24/01/2012 | SC | 400º | Mutley | 1500 | 23/01/2012 | SP | |  |
 | | 401º | Druva | 1499 | 19/01/2012 | MG | 402º | Xuxu | 1499 | 26/12/2011 | MA | |  |
 | | 403º | Wolvelino | 1498 | 23/01/2012 | SP | 404º | Ragon | 1497 | 22/01/2012 | GO | |  |
 | | 405º | Jfischer | 1497 | 19/01/2012 | SP | 406º | Espartakus | 1496 | 21/01/2012 | SP | |  |
 | | 407º | Pauleira | 1495 | 22/01/2012 | MT | 408º | Rei_negro | 1495 | 23/01/2012 | SP | |  |
 | | 409º | Leopoeta | 1492 | 23/01/2012 | RS | 410º | Gibarov | 1491 | 23/01/2012 | RS | |  |
 | | 411º | Mschatz | 1490 | 22/01/2012 | SC | 412º | Pagarcia | 1489 | 24/01/2012 | SP | |  |
 | | 413º | Dalsasso | 1489 | 23/01/2012 | SC | 414º | Joaoesteves | 1489 | 22/01/2012 | SE | |  |
 | | 415º | Zhiii00 | 1489 | 21/01/2012 | RS | 416º | Spiov | 1488 | 23/01/2012 | RS | |  |
 | | 417º | Lukendo | 1487 | 19/01/2012 | SP | 418º | Sandroll | 1487 | 22/01/2012 | PR | |  |
 | | 419º | Shugiro | 1487 | 13/01/2012 | PR | 420º | Sangue_verde | 1486 | 09/01/2012 | SP | |  |
 | | 421º | Bb_king | 1486 | 20/01/2012 | SP | 422º | Dr | 1485 | 22/01/2012 | BA | |  |
 | | 423º | Amf49 | 1484 | 20/01/2012 | PE | 424º | Bauer | 1484 | 24/01/2012 | GO | |  |
 | | 425º | Pedro_zam | 1483 | 23/01/2012 | SP | 426º | Tantan | 1482 | 28/12/2011 | SP | |  |
 | | 427º | Favareto | 1482 | 18/01/2012 | SP | 428º | Limanovisk | 1481 | 23/01/2012 | SP | |  |
 | | 429º | Zefiro | 1481 | 23/01/2012 | BA | 430º | Amassareto | 1481 | 19/01/2012 | SP | |  |
 | | 431º | Topro55 | 1479 | 24/01/2012 | RO | 432º | Maoce | 1479 | 15/01/2012 | CE | |  |
 | | 433º | Agrycio | 1478 | 23/01/2012 | SP | 434º | Eagle | 1478 | 13/01/2012 | RS | |  |
 | | 435º | Estoniano | 1477 | 23/01/2012 | RS | 436º | Bazzukka | 1475 | 21/01/2012 | SC | |  |
 | | 437º | Leal1984 | 1474 | 31/12/2011 | SP | 438º | Supernick | 1473 | 21/01/2012 | SP | |  |
 | | 439º | Julioazeredo | 1470 | 21/01/2012 | RS | 440º | Greatmaster | 1470 | 23/01/2012 | RS | |  |
 | | 441º | Estudioso | 1470 | 22/01/2012 | PA | 442º | Epsztein | 1469 | 24/01/2012 | RS | |  |
 | | 443º | Mister_araujo | 1468 | 06/01/2012 | PA | 444º | Hintkeeper | 1467 | 28/12/2011 | RJ | |  |
